Mô tả
BẢNG GIÁ BƠM EBARA-ITALY | |||||||||
STT | MODEL | Nguồn/T | Công suất | Cột áp | Lưu lượng | Lưu lượng | Đường kính | Đơn giá | |
V/oC | Kw | Hp | Mét | lít/phút | m3/h | Họng hút-ra | |||
Bơm ly tâm trục ngang- Buồng bơm bằng gang cánh bơm băng Stainless steel (AISI 304) | |||||||||
61 | 3D 32-125/1.1 | 380/90 | 1,1 | 1,5 | 22.5-13 | 100-333 | 6-20 | Ø60-42 | 14.132.800 |
62 | 3D 32-160/1.5 | 380/90 | 1,5 | 2 | 27.5-16 | 100-333 | 6-20 | Ø60-42 | 14.373.700 |
63 | 3D 32-160/2.2 | 380/90 | 2,2 | 3 | 35-26 | 100-333 | 6-20 | Ø60-42 | 15.012.800 |
64 | 3D 32-200/3.0 | 380/90 | 3 | 4 | 41-30.5 | 100-333 | 6-20 | Ø60-42 | 17.067.600 |
65 | 3D 32-200/4.0 | 380/90 | 4 | 5,5 | 50,5-42,5 | 100-333 | 6-20 | Ø60-42 | 20.661.300 |
66 | 3D 32-200/7.5 | 380/90 | 7,5 | 10 | 67-46 | 100-450 | 6-27 | Ø60-42 | 24.476.100 |
67 | 3D 40-125/1.5 | 380/90 | 1,5 | 2 | 18-6 | 200-700 | 12-42 | Ø76-49 | 14.377.000 |
68 | 3D 40-125/2.2 | 380/90 | 2,2 | 3 | 25-15 | 200-700 | 12-42 | Ø76-49 | 14.230.700 |
69 | 3D 40-160/3.0 | 380/90 | 3 | 4 | 29-19 | 200-700 | 12-42 | Ø76-49 | 16.484.600 |
70 | 3D 40-160/4.0 | 380/90 | 4 | 5,5 | 37,5-27 | 200-700 | 12-42 | Ø76-49 | 18.903.500 |
71 | 3D 40-200/5.5 | 380/90 | 5,5 | 7,5 | 44,5-33 | 200-700 | 12-42 | Ø76-49 | 22.960.300 |
72 | 3D 40-200/7.5 | 380/90 | 7,5 | 10 | 53,5-43 | 200-700 | 12-42 | Ø76-49 | 23.914.000 |
73 | 3D 40-200/11 | 380/90 | 11 | 15 | 70-60 | 200-700 | 12-42 | Ø76-49 | 30.980.400 |
74 | 3D 50-125/2.2 | 380/90 | 2,2 | 3 | 18-9 | 400-1000 | 24-60 | Ø76-60 | 15.868.600 |
75 | 3D 50-125/3.0 | 380/90 | 3 | 4 | 22-10 | 400-1200 | 24-72 | Ø76-60 | 16.626.500 |
76 | 3D 50-125/4.0 | 380/90 | 4 | 5,5 | 26-15 | 400-1200 | 24-72 | Ø76-60 | 19.021.200 |
77 | 3D 50-160/5.5 | 380/90 | 5,5 | 7,5 | 32-20 | 400-1200 | 24-72 | Ø76-60 | 23.032.900 |
78 | 3D 50-160/7.5 | 380/90 | 7,5 | 10 | 38-27 | 400-1200 | 24-72 | Ø76-60 | 23.962.400 |
79 | 3D 50-200/9.2 | 380/90 | 9,2 | 12,5 | 50-34 | 500-1200 | 30-72 | Ø76-60 | 32.192.600 |
80 | 3D 50-200/11 | 380/90 | 11 | 15 | 56-42 | 500-1200 | 30-72 | Ø76-60 | 33.794.200 |
81 | 3D 65-125/4.0 | 380/90 | 4 | 5,5 | 20-6 | 600-1900 | 36-114 | Ø90-76 | 23.180.300 |
82 | 3D 65-125/5.5 | 380/90 | 5,5 | 7,5 | 25-8 | 700-2100 | 42-126 | Ø90-76 | 26.039.200 |
83 | 3D 65-125/7.5 | 380/90 | 7,5 | 10 | 30-13 | 700-2200 | 42-132 | Ø90-76 | 28.026.900 |
84 | 3D 65-160/7.5 | 380/90 | 7,5 | 10 | 29-12 | 700-2100 | 42-126 | Ø90-76 | 28.241.400 |
85 | 3D 65-160/9.2 | 380/90 | 9,2 | 12,5 | 35-17 | 700-2200 | 42-132 | Ø90-76 | 33.353.100 |
86 | 3D 65-160/11 | 380/90 | 11 | 15 | 39-22 | 700-2200 | 42-132 | Ø90-76 | 36.727.900 |
87 | 3D 65-160/15 | 380/90 | 15 | 20 | 46-31 | 700-2200 | 42-132 | Ø90-76 | 52.060.800 |
88 | 3D 65-200/15 | 380/90 | 15 | 20 | 51-27 | 700-2200 | 42-132 | Ø90-76 | 55.847.000 |
89 | 3D 65-200/18.5 | 380/90 | 18,5 | 25 | 58-34 | 700-2300 | 42-138 | Ø90-76 | 62.773.700 |
90 | 3D 65-200/22 | 380/90 | 22 | 30 | 66-43 | 700-2300 | 42-138 | Ø90-76 | 66.105.600 |
Hãy liên hệ với chúng tôi để được mức chiết khấu tốt nhất
Công ty TNHH Cơ Điện Thái Sơn
Hotline: 0985 685 622 / 0985 685 332
Email: codienthaison@gmail.com